Stambeni krediti za nerezidente sa prihodima van teritorije Republike Srbije
Iznos kredita |
5.000 EUR – 500.000 EUR |
Valuta kredita | EUR |
Kriterijum za indeksiranje | / |
Rok otplate | Od 13 do 240 meseci |
Učešće | Minimum 20% od kupoprodajne cene |
Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva)* | 6M EURIBOR + 5.00% |
Metod obračuna kamatne stope | Proporcionalni metod |
Naknada za obradu zahteva (jednokratno) | 1.5 % |
Način otplate kredita | Trajni nalog, administrativna zabrana, lična uplata |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa | 1.200,00 RSD |
Provizija za prevremenu otplatu kredita | 0.50% -1.00% |
Ostali troškovi koji padaju na teret Korisnika kredita** | – Trošak Izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD – Trošak procena nepokretnosti (trogodišnje) 120,00 EUR – Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija 40,00 EUR (godišnje) – Registracija kredita kod NBS 5.000,00 RSD – Trošak menica (4 komada) 200,00 RSD – Trošak overe Založne izjave 31.320,00 RSD – Trošak upisa hipoteke 55.920,00 RSD – Trošak pribavljanja lista nepokretnosti 1.100,00 RSD |
Obezbeđenje | – Hipoteka I reda – Menice – Osiguranje nepokretnosti |
* Izmena kamatne stope vrši se šestomesečno, računato kalendarski, svakog 30.6. i 31.12. u toku godine.
** U informativne svrhe prikazane su prosečne vrednosti troškova koje padaju na teret Korisnika kredita, na koje banka nema uticajprilikom obračuna EKS-a
Kalkulator efekata promene promenljivih elemenata nominalne kamatne stope i kursa dinara možete pogledati i na sajtu Narodne banke Srbije na linku