OBAVEŠTENJE SVIM KLIJENTIMA API BANK A.D. BEOGRAD O PONUDI ZASTOJA U OTPLATI OBAVEZA (MORATORIJUM)
31.07.2020

Poštovani klijenti,

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema („Službeni glasnik RS“, br.103/2020 – u daljem tekstu „Odluka“) i Odluke Izvršnog odbora API Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) br. IO-403/2020 od 31.07.2020. godine o merama i aktivnostima koje će Banka primenjivati prema dužnicima zbog mogućnosti suočavanja sa teškoćama u otplati obaveza, Banka svim svojim klijentima: fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima (u daljem tekstu: Klijenti) upućuje:

PONUDU ZASTOJA U OTPLATI OBAVEZA (MORATORIJUM)

  1. Banka Vam ovim putem nudi mogućnost zastoja u otplati Vaših obaveza koje imate prema Banci (u daljem tekstu: Moratorijum) za obaveze koje dospevaju počev od 1. avgusta zaključno sa 30.09.2020. godine, ali i za neizmirene obaveze Klijenta, dospele u julu. Moratorijum podrazumeva zastoj u otplati obaveza po osnovu kredita i kreditnih proizvoda, ali i drugih obaveza dužnika prema Banci.
  2. Tokom trajanja Moratorijuma, Banka neće obračunavati zateznu kamatu na neizmireno potraživanje koje dospeva za vreme trajanja Moratorijuma, i neće pokretati postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužnicima, odnosno neće preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.
  3. Zatezna kamata obračunata u toku perioda Moratorijuma na potraživanja dospela pre početka primene Moratorijuma ravnomerno se raspoređuje na period otplate kredita i drugih proizvoda Banke i ne pripisuje se glavnici duga.
  4. Redovnu (ugovorenu) kamatu Banka Klijentu obračunava na nedospeo dug i ona odgovara iznosu redovne kamate u skladu sa planom otplate koji je važio pre stupanja na snagu Odluke, pri čemu se tako obračunata kamata, nakon isteka Moratorijuma, ne pripisuje glavnici duga, već se raspoređuje ravnomerno na preostali period otplate kreditnog proizvoda.
  5. Na obaveze po osnovu kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, Banka obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu na iskorišćeni iznos.
  6. Klijentima privrednim društvima Banka će redovnu (ugovorenu) kamatu obračunavati na nedospeo dug koji uključuje i iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja Moratorijuma.
  7. Nakon isteka Moratorijuma Klijent nastavlja da otplaćuje kredit na način da će period otplate biti produžen za period trajanja Moratorijuma, računajući od datuma isteka Moratorijuma.
  8. Nakon isteka Moratorijuma, Banka će Klijentima koji prihvate Moratorijum, dostaviti novi plan otplate kreditnog proizvoda kod Banke (produžen za period trajanja Moratorijuma), uz mogućnost da umesto načina otplate iz tačke 7 ovog obaveštenja, izaberu jedan od sledećih načina otplate:- da, po prestanku Moratorijuma, izmire sve obaveze po osnovu kredita (odn. drugog proizvoda) koje su bile obuhvaćene Moratorijumom (sve anuitete iz perioda Moratorijuma – glavnicu i redovnu kamatu);- da, po prestanku Moratorijuma, izmire sve obaveze po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vreme trajanja Moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita za period trajanja Moratorijuma.
  9. Klijent mogućnost iz prethodne tačke ovog obaveštenja može iskoristiti u periodu od 7 kalendarskih dana od dana kad mu je dostavljen plan otplate iz prethodne tačke ovog obaveštenja.
  10.  Smatra se da je objavljivanjem ovog obaveštenja o ponudi na internet prezentaciji Banke dana 31.07.2020. godine, ponuda dostavljena svim Klijentima.
  11.  Ukoliko Klijent u roku od 10 kalendarskih dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja o ponudi ne odbije ponudu, smatraće se da je tu ponudu prihvatio.
  12.  Klijent odbijanje ponude može dostaviti Banci u roku iz prethodne tačke ovog obaveštenja na jedan od sledećih načina:- pisanim putem na adresu sedišta Banke: Bul. Vojvode Bojovića 6-8, 11000 Beograd,- elektronskim putem slanjem elektronske poruke sa emaila registrovanog u sistemu Banke na stanovnistvo@apibank.rs (fizička lica) i privreda@apibank.rs (poljoprivrednici, preduzetnici, privredna društva),- putem telefona (pozivom na 011/3952-263 za filijalu u Beogradu, i 021/2155-1014 za filijalu u Novom Sadu),- lično u filijali na adresi Balkanska 2, Beograd i/ili u filijali na adresi Narodnog fronta 12, Novi Sad, popunjavanjem obrasca koji se nalazi u prilogu ovog obaveštenja.Obrazac Obaveštenja o odbijanju ponude za primenu moratorijuma možete preuzeti sa linka ovde.
  13.  Klijent može, tokom trajanja Moratorijuma, odustati od njegove primene, na bilo koji od načina iz tačke 12 ovog Obaveštenja, kao i uplatom u celosti obaveze koja je obuhvaćena Moratorijumom.
  14.  S obzirom da je Banka, od 28. jula, dužna da obustavi isplate po trajnim nalozima svih obaveza koje mogu biti obuhvaćene Moratorijumom, u slučaju da Klijent, u skladu sa tačkom 12 i u roku iz tačke 11 ovog obaveštenja, odbije ponudu, Banka postupa na sledeći način: ne obračunava bilo kakvu dodatnu kamatu za obaveze Klijenta koje se plaćaju trajnim nalogom, a dospele su počev od 28. jula, već za njega aktivira trajni nalog i naplaćuje obavezu u skladu sa redovnim planom otplate (u iznosu koji bi bio naplaćen da Banka nije obustavila isplate).
  15.  Banka će primeniti Moratorijum u naplati naknada za izdate garancije koje dospevaju tokom trajanja Moratorijuma, osim ukoliko je Klijent izričito odbio ponudu, odnosno primenu Moratorijuma na način iz tačke 12 ovog obaveštenja. Sve ostale naknade koje se plaćaju od strane Klijenata prilikom izdavanja garancija, naknade za platni promet i druge naknade u vezi sa tekućim računima (održavanje tekućeg računa i dr.) se naplaćuju u skladu sa cenovnikom Banke i na takve naknade i obaveze Klijenata se ne primenjuje Moratorijum.
  16.  Banka Klijentima koji to budu zahtevali može omogućiti i druge olakšice u smislu dodatnog produženja roka otplate ili na drugi način, a o čemu će Banka odlučivati u svakom pojedinačnom slučaju, prema potrebama konkretnog zahteva Klijenta.
  17.  Banka Klijentima koji to budu zahtevali može omogućiti i druge olakšice u smislu dodatnog produženja roka otplate ili na drugi način, a o čemu će Banka odlučivati u svakom pojedinačnom slučaju, prema potrebama konkretnog zahteva Klijenta.
  18.  Banka od Klijenta neće zahtevati naknadu bilo kojih troškova u vezi sa preduzimanjem mera i aktivnosti povodom Moratorijuma.
  19.  U periodu primene Moratorijuma, docnja ne teče i ne prijavljuje se Kreditnom Birou.
  20.  Sve dodatne informacije možete dobiti pozivanjem sledećih brojeva telefona: +38111/3952-263 za filijalu u Beogradu, i +38121/2155-1014 za filijalu u Novom Sadu.

 

Reprezentativni primer: Kratkorični dinarski kredit za pravna lica
Otplatni plan posle primene moratorijuma 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Period Datum Isplata Druge Anuitet Uplata Uplata Druge uplate Stanje
dospeća kredita isplate glavnice kamate Kamata iz moratorijuma kredita
0 31.03.2020 7,500,000.00 0 0 0 7,500,000.00
1 30.04.2020 1,285,737.84 1,250,000.00 41,890.97 6,250,000.00
2 31.05.2020 1,280,746.53 1,250,000.00 36,040.28 5,000,000.00
3 30.06.2020 1,273,758.68 1,250,000.00 27,849.31 3,750,000.00
4 31.07.2020 1,268,368.06 1,250,000.00 21,530.56 2,500,000.00
5 31.08.2020 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 14,275.70 kam iz otpl.plana za avgust 2020
6 30.09.2020 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 6,786.81 kam iz otpl.plana za septembar 2020
7 31.10.2020 1,274,806.95 1,250,000.00 14,275.69 10,531.26 1,250,000.00 21,062.51 ukupno iz perioda moratorijuma
8 30.11.2020 1,267,318.07 1,250,000.00 6,786.81 10,531.26 0.00 10,531.26 linearno mesečno, do iseka roka (dva meseca)
7,500,000.00 148,373.61 21,062.52
uk. Kamata 169,436.13
razlika 21,062.51

 

Reprezentativni primer : Pozajmica pravna lica

Plan otplate pre primene moratorijuma 2
Period Datum Isplata Druge Anuitet Uplata Uplata Druge Stanje
dospeca  kredita isplate glavnice kamate uplate kredita
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 30.11.2019 5,000,000.00 0 5,000,000.00
1 31.12.2019 0 27,986.11 27,986.11 5,000,000.00
2 31.01.2020 0 27,986.11 27,986.11 5,000,000.00
3 29.02.2020 0 26,180.56 26,180.56 5,000,000.00
4 31.03.2020 0 27,986.11 27,986.11 5,000,000.00
5 30.04.2020 0 27,083.33 27,083.33 5,000,000.00
6 31.05.2020 0 27,986.11 27,986.11 5,000,000.00
7 30.06.2020 0 27,083.33 27,083.33 5,000,000.00
8 31.07.2020 0 27,986.11 27,986.11 5,000,000.00
9 31.08.2020 0 27,986.11 27,986.11 5,000,000.00
10 30.09.2020 0 27,083.33 27,083.33 5,000,000.00
11 31.10.2020 0 27,986.11 27,986.11 5,000,000.00
12 30.11.2020 0 5,027,083.33 5,000,000.00 27,083.33 0.00
5,330,416.67 5,000,000.00 330,416.67

 

Plan otplate posle primene moratorijuma 2
Period Datum Isplata Druge Anuitet Uplata Uplata Druge uplate Stanje
dospeca  kredita isplate glavnice kamate  -kamata iz moratorijuma kredita
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 30.11.2019 5,000,000.00 0 5,000,000.00
1 31.12.2019 0 27,986.11 27,986.11 5,000,000.00
2 31.01.2020 0 27,986.11 27,986.11 5,000,000.00
3 29.02.2020 0 26,180.56 26,180.56 5,000,000.00
4 31.03.2020 0 27,986.11 27,986.11 5,000,000.00
5 30.04.2020 0 27,083.33 27,083.33 5,000,000.00
6 31.05.2020 0 27,986.11 27,986.11 5,000,000.00
7 30.06.2020 0 27,083.33 27,083.33 5,000,000.00
8 31.07.2020 0 27,986.11 27,986.11 5,000,000.00
9 31.08.2020 0 0.00 0.00 5,000,000.00 27,986.11 kamata iz otpl. Plana avgust 2020
10 30.09.2020 0 0.00 0.00 5,000,000.00 27,083.33 kamata iz otpl. Plana septembar 2020
11 31.10.2020 0 41,753.47 27,986.11 13767.36 5,000,000.00 55,069.44 ukupna kamata iz moratorijuma
12 30.11.2020 0 40,850.69 27,083.33 13767.36 5,000,000.00 13,767.36 linearni mesečni deo, 4 mesaca ostatak roka
13 31.12.20 41,753.47 27,986.11 13767.36 5,000,000.00
14 31.01.21 5,041,753.47 5,000,000.00 27,986.11 13767.36 0.00
5,386,388.88 50,000.00 331,319.44 55,069.44
55,972.22 ukup.kamata 386,388.88
razlika 55,972.22

 

Reprezenativni primer: Kredita pravnom licu

 

Plan otplate pre primene moratorijuma 2
Period Datum Isplata Druge Anuitet Uplata Uplata Druge Stanje
dospeća kredita isplate glavnice kamate uplate / troškovi kredita
0 30.11.2019 100,000.00 13.89 13.89 0 100,000.00
1 31.12.2019 430.56 430.56 100,000.00
2 31.01.2020 430.56 430.56 100,000.00
3 29.02.2020 402.78 402.78 100,000.00
4 31.03.2020 430.56 430.56 100,000.00
5 30.04.2020 416.67 416.67 100,000.00
6 31.05.2020 430.56 430.56 100,000.00
7 30.06.2020 416.67 416.67 100,000.00
8 31.07.2020 430.56 430.56 100,000.00
9 31.08.2020 430.56 430.56 100,000.00
10 30.09.2020 416.67 416.67 100,000.00
11 31.10.2020 430.56 430.56 100,000.00
12 30.11.2020 416.67 416.67 100,000.00
13 31.12.2020 100,430.56 100,000.00 430.56 0

 

Ukupno: 100,000.00 105,527.83 100,000.00 5,527.83 0 0

 

Plan otplate posle primene moratorijuma 2
Period Datum Isplata Druge Anuitet Uplata Uplata Druge Stanje
dospeća kredita isplate glavnice kamate uplate / troškovi kredita
kamataiz moratorijuma
0 30.11.2019 100,000.00 13.89 13.89 0 100,000.00
1 31.12.2019 430.56 430.56 100,000.00
2 31.01.2020 430.56 430.56 100,000.00
3 29.02.2020 402.78 402.78 100,000.00
4 31.03.2020 430.56 430.56 100,000.00
5 30.04.2020 416.67 416.67 100,000.00
6 31.05.2020 430.56 430.56 100,000.00
7 30.06.2020 416.67 416.67 100,000.00
8 31.07.2020 430.56 430.56 100,000.00
9 31.08.2020 0.00 0.00 100,000.00 430.56 kamata iz inic.otpl.plana za avgust
10 30.09.2020 0.00 0.00 100,000.00 416.67 kamata iz inic.otpl.plana za septembar
11 31.10.2020 430.56 430.56 169.45 100,000.00 847.23 Ukup.kamata iz moratorijuma
12 30.11.2020 416.67 416.67 169.45 100,000.00 169.45
13 31.12.2020 430.56 430.56 169.45 100,000.00
14 31.01.2021 430.56 430.56 169.45 100,000.00
15 28.02.2022 100388.89 100,000.00 388.89 169.45 100,000.00
5500.00 847.25
Ukup.kam 6347.25
Razlika 819.42

 

Reprezentativni primer : Pozajmica fizička lica

Plan otplate pre primene moratorijuma 2
Period Datum Isplata Druge Anuitet Uplata Uplata Druge Stanje
dospeca  kredita isplate glavnice kamate uplate kredita
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 30.11.2019 50,000.00 0 50,000.00
1 31.12.2019 0 1,019.18 1,019.18 50,000.00
2 31.01.2020 0 1,019.18 1,019.18 50,000.00
3 29.02.2020 0 953.42 953.42 50,000.00
4 31.03.2020 0 1,019.18 1,019.18 50,000.00
5 30.04.2020 0 986.3 986.3 50,000.00
6 31.05.2020 0 1,019.18 1,019.18 50,000.00
7 30.06.2020 0 986.3 986.3 50,000.00
8 31.07.2020 0 1,019.18 1,019.18 50,000.00
9 31.08.2020 0 1,019.18 1,019.18 50,000.00
10 30.09.2020 0 986.3 986.3 50,000.00
11 31.10.2020 0 1,019.18 1,019.18 50,000.00
12 30.11.2020 0 50,986.30 50,000.00 986.3 0
62,032.88 50,000.00 12,032.88

 

Plan otplate posle primene moratorijuma 2
Period Datum Isplata Druge Anuitet Uplata Uplata Druge Stanje
dospeca  kredita isplate glavnice kamate uplate-kamata iz moratorijuma 2 kredita
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 30.11.2019 50,000.00 0 50,000.00
1 31.12.2019 0 1,019.18 1,019.18 50,000.00
2 31.01.2020 0 1,019.18 1,019.18 50,000.00
3 29.02.2020 0 953.42 953.42 50,000.00
4 31.03.2020 0 1,019.18 1,019.18 50,000.00
5 30.04.2020 0 986.30 986.30 50,000.00
6 31.05.2020 0 1,019.18 1,019.18 50,000.00
7 30.06.2020 0 986.30 986.30 50,000.00
8 31.07.2020 0 1,019.18 1,019.18 50,000.00
9 31.08.2020 0 0.00 0.00 50,000.00 1,019.18 kamata iz otpl. Plana avgust 2020
10 30.09.2020 0 0.00 0.00 50,000.00 986.30 kamata iz otpl. Plana septembar 2020
11 31.10.2020 0 1,520.55 1,019.18 501.37 50,000.00 2,005.48 ukupna kamata iz moratorijuma
12 30.11.2020 0 1,487.67 986.30 501.37 50,000.00 501.37 linearni mesečni deo, 4 mesaca ostatak roka
13 31.12.20 1,520.55 1,019.18 501.37 50,000.00
14 31.01.21 51,520.55 50,000.00 1,019.18 501.37 0.00
64,071.23 50,000.00 12,065.75 2005.48
2,038.35 ukup.kamata 14,071.23
razlika 2,038.35

 

Reprezentativni primer : Dugoročni dinarski kredit za fizička lica

Period Datum Isplata Druge Anuitet Uplata Uplata Druge Stanje
dospeća kredita isplate glavnice kamate uplate / troškovi kredita
0 30.11.2017 500,000.00 100.68 100.68 5,000.00 500,000.00
1 31.12.2017 7,632.18 4,569.68 3,062.50 495,430.32
2 31.01.2018 7,632.18 4,597.67 3,034.51 490,832.65
3 28.02.2018 7,632.18 4,625.83 3,006.35 486,206.82
4 31.03.2018 7,632.18 4,654.16 2,978.02 481,552.66
5 30.04.2018 7,632.18 4,682.67 2,949.51 476,869.99
6 31.05.2018 7,632.18 4,711.35 2,920.83 472,158.64
7 30.06.2018 7,632.18 4,740.21 2,891.97 467,418.43
8 31.07.2018 7,632.18 4,769.24 2,862.94 462,649.19
9 31.08.2018 7,632.18 4,798.45 2,833.73 457,850.74
10 30.09.2018 7,632.18 4,827.84 2,804.34 453,022.90
11 31.10.2018 7,632.18 4,857.41 2,774.77 448,165.49
12 30.11.2018 7,632.18 4,887.17 2,745.01 443,278.32
13 31.12.2018 7,632.18 4,917.10 2,715.08 438,361.22
14 31.01.2019 7,632.18 4,947.22 2,684.96 433,414.00
15 28.02.2019 7,632.18 4,977.52 2,654.66 428,436.48
16 31.03.2019 7,632.18 5,008.01 2,624.17 423,428.47
17 30.04.2019 7,632.18 5,038.68 2,593.50 418,389.79
18 31.05.2019 7,632.18 5,069.54 2,562.64 413,320.25
19 30.06.2019 7,632.18 5,100.59 2,531.59 408,219.66
20 31.07.2019 7,632.18 5,131.83 2,500.35 403,087.83
21 31.08.2019 7,632.18 5,163.27 2,468.91 397,924.56
22 30.09.2019 7,632.18 5,194.89 2,437.29 392,729.67
23 31.10.2019 7,632.18 5,226.71 2,405.47 387,502.96
24 30.11.2019 7,632.18 5,258.72 2,373.46 382,244.24
25 31.12.2019 7,632.18 5,290.93 2,341.25 376,953.31
26 31.01.2020 7,632.18 5,323.34 2,308.84 371,629.97
27 29.02.2020 7,632.18 5,355.95 2,276.23 366,274.02
28 31.03.2020 7,632.18 5,388.75 2,243.43 360,885.27
29 30.04.2020 7,632.18 5,421.76 2,210.42 355,463.51
30 31.05.2020 7,632.18 5,454.97 2,177.21 350,008.54
31 30.06.2020 7,632.18 5,488.38 2,143.80 344,520.16
32 31.07.2020 7,632.18 5,521.99 2,110.19 338,998.17
33 31.08.2020 7,632.18 5,555.82 2,076.36 333,442.35
34 30.09.2020 7,632.18 5,589.85 2,042.33 327,852.50
35 31.10.2020 7,632.18 5,624.08 2,008.10 322,228.42
36 30.11.2020 7,632.18 5,658.53 1,973.65 316,569.89
37 31.12.2020 7,632.18 5,693.19 1,938.99 310,876.70
38 31.01.2021 7,632.18 5,728.06 1,904.12 305,148.64
39 28.02.2021 7,632.18 5,763.14 1,869.04 299,385.50
40 31.03.2021 7,632.18 5,798.44 1,833.74 293,587.06
41 30.04.2021 7,632.18 5,833.96 1,798.22 287,753.10
42 31.05.2021 7,632.18 5,869.69 1,762.49 281,883.41
43 30.06.2021 7,632.18 5,905.64 1,726.54 275,977.77
44 31.07.2021 7,632.18 5,941.82 1,690.36 270,035.95
45 31.08.2021 7,632.18 5,978.21 1,653.97 264,057.74
46 30.09.2021 7,632.18 6,014.83 1,617.35 258,042.91
47 31.10.2021 7,632.18 6,051.67 1,580.51 251,991.24
48 30.11.2021 7,632.18 6,088.73 1,543.45 245,902.51
49 31.12.2021 7,632.18 6,126.03 1,506.15 239,776.48
50 31.01.2022 7,632.18 6,163.55 1,468.63 233,612.93
51 28.02.2022 7,632.18 6,201.30 1,430.88 227,411.63
52 31.03.2022 7,632.18 6,239.28 1,392.90 221,172.35
53 30.04.2022 7,632.18 6,277.50 1,354.68 214,894.85
54 31.05.2022 7,632.18 6,315.95 1,316.23 208,578.90
55 30.06.2022 7,632.18 6,354.63 1,277.55 202,224.27
56 31.07.2022 7,632.18 6,393.56 1,238.62 195,830.71
57 31.08.2022 7,632.18 6,432.72 1,199.46 189,397.99
58 30.09.2022 7,632.18 6,472.12 1,160.06 182,925.87
59 31.10.2022 7,632.18 6,511.76 1,120.42 176,414.11
60 30.11.2022 7,632.18 6,551.64 1,080.54 169,862.47
61 31.12.2022 7,632.18 6,591.77 1,040.41 163,270.70
62 31.01.2023 7,632.18 6,632.15 1,000.03 156,638.55
63 28.02.2023 7,632.18 6,672.77 959.41 149,965.78
64 31.03.2023 7,632.18 6,713.64 918.54 143,252.14
65 30.04.2023 7,632.18 6,754.76 877.42 136,497.38
66 31.05.2023 7,632.18 6,796.13 836.05 129,701.25
67 30.06.2023 7,632.18 6,837.76 794.42 122,863.49
68 31.07.2023 7,632.18 6,879.64 752.54 115,983.85
69 31.08.2023 7,632.18 6,921.78 710.4 109,062.07
70 30.09.2023 7,632.18 6,964.17 668.01 102,097.90
71 31.10.2023 7,632.18 7,006.83 625.35 95,091.07
72 30.11.2023 7,632.18 7,049.75 582.43 88,041.32
73 31.12.2023 7,632.18 7,092.93 539.25 80,948.39
74 31.01.2024 7,632.18 7,136.37 495.81 73,812.02
75 29.02.2024 7,632.18 7,180.08 452.1 66,631.94
76 31.03.2024 7,632.18 7,224.06 408.12 59,407.88
77 30.04.2024 7,632.18 7,268.31 363.87 52,139.57
78 31.05.2024 7,632.18 7,312.83 319.35 44,826.74
79 30.06.2024 7,632.18 7,357.62 274.56 37,469.12
80 31.07.2024 7,632.18 7,402.68 229.5 30,066.44
81 31.08.2024 7,632.18 7,448.02 184.16 22,618.42
82 30.09.2024 7,632.18 7,493.64 138.54 15,124.78
83 31.10.2024 7,632.18 7,539.54 92.64 7,585.24
84 30.11.2024 7,632.18 7,585.24 46.94 0
Ukupno: 500,000.00 641,203.80 500,000.00 141,203.80 5,000.00 0
Plan otplate posle primene moratorijuma 2
Period Datum Isplata Druge Anuitet Uplata Uplata Druge Stanje
dospeća kredita isplate glavnice kamate uplate / troškovi kredita
kamata iz moratorijuma linearno
0 30.11.2017 500,000.00 100.68 102.08 500,000.00
1 31.12.2017 7,632.18 4,569.68 3,062.50 495,430.32
2 31.01.2018 7,632.18 4,597.67 3,034.51 490,832.65
3 28.02.2018 7,632.18 4,625.83 3,006.35 486,206.82
4 31.03.2018 7,632.18 4,654.16 2,978.02 481,552.66
5 30.04.2018 7,632.18 4,682.67 2,949.51 476,869.99
6 31.05.2018 7,632.18 4,711.35 2,920.83 472,158.64
7 30.06.2018 7,632.18 4,740.21 2,891.97 467,418.43
8 31.07.2018 7,632.18 4,769.24 2,862.94 462,649.19
9 31.08.2018 7,632.18 4,798.45 2,833.73 457,850.73
10 30.09.2018 7,632.18 4,827.84 2,804.34 453,022.89
11 31.10.2018 7,632.18 4,857.41 2,774.77 448,165.47
12 30.11.2018 7,632.18 4,887.17 2,745.01 443,278.31
13 31.12.2018 7,632.18 4,917.10 2,715.08 438,361.21
14 31.01.2019 7,632.18 4,947.22 2,684.96 433,413.99
15 28.02.2019 7,632.18 4,977.52 2,654.66 428,436.47
16 31.03.2019 7,632.18 5,008.01 2,624.17 423,428.46
17 30.04.2019 7,632.18 5,038.68 2,593.50 418,389.78
18 31.05.2019 7,632.18 5,069.54 2,562.64 413,320.24
19 30.06.2019 7,632.18 5,100.59 2,531.59 408,219.65
20 31.07.2019 7,632.18 5,131.83 2,500.35 403,087.81
21 31.08.2019 7,632.18 5,163.27 2,468.91 397,924.54
22 30.09.2019 7,632.18 5,194.89 2,437.29 392,729.65
23 31.10.2019 7,632.18 5,226.71 2,405.47 387,502.94
24 30.11.2019 7,632.18 5,258.72 2,373.46 382,244.22
25 31.12.2019 7,632.18 5,290.93 2,341.25 376,953.28
26 31.01.2020 7,632.18 5,323.34 2,308.84 371,629.94
27 29.02.2020 7,632.18 5,355.95 2,276.23 366,273.99
28 31.03.2020 7,632.18 5,388.75 2,243.43 360,885.24
29 30.04.2020 7,632.18 5,421.76 2,210.42 355,463.48
30 31.05.2020 7,632.18 5,454.97 2,177.21 350,008.52
31 30.06.2020 7,632.18 5,488.38 2,143.80 344,520.14
32 31.07.2020 7,632.18 5,521.99 2,110.19 338,998.15
33 31.08.2020 0.00 0.00 0.00 338,998.15 2,076.36
34 30.09.2020 0.00 0.00 0.00 338,998.15 2,042.33
35 31.10.2020 7,632.18 5,555.82 2,076.36 79.21 333,442.33 4,118.69 79.21 linearno na ostatak roka 52 anuiteta
36 30.11.2020 7,632.18 5,589.85 2,042.33 79.21 327,852.48
37 31.12.2020 7,632.18 5,624.08 2,008.10 79.21 322,228.40
38 31.01.2021 7,632.18 5,658.53 1,973.65 79.21 316,569.87
39 28.02.2021 7,632.18 5,693.19 1,938.99 79.21 310,876.68
40 31.03.2021 7,632.18 5,728.06 1,904.12 79.21 305,148.62
41 30.04.2021 7,632.18 5,763.14 1,869.04 79.21 299,385.48
42 31.05.2021 7,632.18 5,798.44 1,833.74 79.21 293,587.03
43 30.06.2021 7,632.18 5,833.96 1,798.22 79.21 287,753.07
44 31.07.2021 7,632.18 5,869.69 1,762.49 79.21 281,883.38
45 31.08.2021 7,632.18 5,905.64 1,726.54 79.21 275,977.74
46 30.09.2021 7,632.18 5,941.82 1,690.36 79.21 270,035.92
47 31.10.2021 7,632.18 5,978.21 1,653.97 79.21 264,057.71
48 30.11.2021 7,632.18 6,014.83 1,617.35 79.21 258,042.88
49 31.12.2021 7,632.18 6,051.67 1,580.51 79.21 251,991.21
50 31.01.2022 7,632.18 6,088.73 1,543.45 79.21 245,902.48
51 28.02.2022 7,632.18 6,126.03 1,506.15 79.21 239,776.45
52 31.03.2022 7,632.18 6,163.55 1,468.63 79.21 233,612.90
53 30.04.2022 7,632.18 6,201.30 1,430.88 79.21 227,411.60
54 31.05.2022 7,632.18 6,239.28 1,392.90 79.21 221,172.32
55 30.06.2022 7,632.18 6,277.50 1,354.68 79.21 214,894.82
56 31.07.2022 7,632.18 6,315.95 1,316.23 79.21 208,578.87
57 31.08.2022 7,632.18 6,354.63 1,277.55 79.21 202,224.24
58 30.09.2022 7,632.18 6,393.56 1,238.62 79.21 195,830.68
59 31.10.2022 7,632.18 6,432.72 1,199.46 79.21 189,397.96
60 30.11.2022 7,632.18 6,472.12 1,160.06 79.21 182,925.85
61 31.12.2022 7,632.18 6,511.76 1,120.42 79.21 176,414.09
62 31.01.2023 7,632.18 6,551.64 1,080.54 79.21 169,862.44
63 28.02.2023 7,632.18 6,591.77 1,040.41 79.21 163,270.67
64 31.03.2023 7,632.18 6,632.15 1,000.03 79.21 156,638.52
65 30.04.2023 7,632.18 6,672.77 959.41 79.21 149,965.75
66 31.05.2023 7,632.18 6,713.64 918.54 79.21 143,252.11
67 30.06.2023 7,632.18 6,754.76 877.42 79.21 136,497.35
68 31.07.2023 7,632.18 6,796.13 836.05 79.21 129,701.22
69 31.08.2023 7,632.18 6,837.76 794.42 79.21 122,863.46
70 30.09.2023 7,632.18 6,879.64 752.54 79.21 115,983.82
71 31.10.2023 7,632.18 6,921.78 710.40 79.21 109,062.04
72 30.11.2023 7,632.18 6,964.18 668.00 79.21 102,097.86
73 31.12.2023 7,632.18 7,006.83 625.35 79.21 95,091.03
74 31.01.2024 7,632.18 7,049.75 582.43 79.21 88,041.29
75 29.02.2024 7,632.18 7,092.93 539.25 79.21 80,948.36
76 31.03.2024 7,632.18 7,136.37 495.81 79.21 73,811.99
77 30.04.2024 7,632.18 7,180.08 452.10 79.21 66,631.91
78 31.05.2024 7,632.18 7,224.06 408.12 79.21 59,407.85
79 30.06.2024 7,632.18 7,268.31 363.87 79.21 52,139.54
80 31.07.2024 7,632.18 7,312.83 319.35 79.21 44,826.71
81 31.08.2024 7,632.18 7,357.62 274.56 79.21 37,469.10
82 30.09.2024 7,632.18 7,402.68 229.50 79.21 30,066.42
83 31.10.2024 7,632.18 7,448.02 184.16 79.21 22,618.39
84 30.11.2024 7,632.18 7,493.13 138.54 79.21 15,125.26
85 31.12.2024 7,632.18 7,539.03 92.64 79.21 7,586.23
86 31.01.2024 7,632.18 7,585.71 46.47 79.21 0.52
141,204.70 4118.92
uk. Kamata 145,323.62
razlika 4,119.82

 

Reprezentativni primer: Kreditne kartica

Plan otplate pre primene moratorijuma 2
Period Datum Isplata Druge Anuitet Uplata Uplata Druge Stanje
dospeća kredita isplate glavnice kamate uplate / troškovi kredita
0 12.08.2019 50,000.00 0 0 0 0 296 50,000.00
1 15.09.2019 0 0 2,500.00 2,500.00 0 0 47,500.00
2 15.10.2019 0 0 3,136.30 2,375.00 761.3 0 45,125.00
3 15.11.2019 0 0 3,003.59 2,256.25 747.34 0 42,868.75
4 15.12.2019 0 0 2,830.51 2,143.44 687.07 0 40,725.31
